Chat with us, powered by LiveChat
Selamat Datang di 88TOGEL! Situs Togel Online | Slot Online | Casino Online | Sportsbook Terbaik & Terpercaya!
Selamat Datang di 88TOGEL! Situs Togel Online | Slot Online | Casino Online | Sportsbook Terbaik & Terpercaya! Bandar Togel Slots Judi 88Togel.com
DAFTAR

Result


Jam Buka : 18:15:00
Jam Tutup 17:15:00
Nama Pasaran Singapore
Link ke website : http://www.singaporepools.com.sg
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Singapore SG-2320 Sabtu 08-02-2025 9285
Singapore SG-2319 Jumat 07-02-2025 0165
Singapore SG-2318 Rabu 05-02-2025 2079
Singapore SG-2317 Senin 03-02-2025 1200
Singapore SG-2316 Minggu 02-02-2025 9800
Singapore SG-2315 Sabtu 01-02-2025 8383
Singapore SG-2314 Kamis 30-01-2025 2038
Singapore SG-2313 Rabu 29-01-2025 0733
Singapore SG-2312 Senin 27-01-2025 8988
Singapore SG-2311 Minggu 26-01-2025 2782
Singapore SG-2310 Sabtu 25-01-2025 1222
Singapore SG-2309 Jumat 24-01-2025 8812
Singapore SG-2308 Rabu 22-01-2025 5416
Singapore SG-2307 Senin 20-01-2025 1874
Singapore SG-2306 Minggu 19-01-2025 3891
Singapore SG-2305 Sabtu 18-01-2025 9858
Singapore SG-2304 Kamis 16-01-2025 1286
Singapore SG-2303 Rabu 15-01-2025 5832
Singapore SG-2302 Senin 13-01-2025 8785
Singapore SG-2301 Minggu 12-01-2025 8504
Singapore SG-2300 Sabtu 11-01-2025 5263
Singapore SG-2299 Kamis 09-01-2025 6470
Singapore SG-2298 Rabu 08-01-2025 8975
Singapore SG-2297 Senin 06-01-2025 3841
Singapore SG-2296 Minggu 05-01-2025 5256
Singapore SG-2295 Sabtu 04-01-2025 2679
Singapore SG-2294 Jumat 03-01-2025 5892
Singapore SG-2293 Rabu 01-01-2025 7293
Singapore SG-2292 Senin 30-12-2024 3135
Singapore SG-2291 Minggu 29-12-2024 6777
Jam Buka : 23:30:00
Jam Tutup 22:30:00
Nama Pasaran Hong Kong
Link ke website : http://www.hongkongpools.com
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Hong Kong HK-3327 Sabtu 08-02-2025 4705
Hong Kong HK-3326 Jumat 07-02-2025 0676
Hong Kong HK-3325 Kamis 06-02-2025 9081
Hong Kong HK-3324 Rabu 05-02-2025 3858
Hong Kong HK-3323 Selasa 04-02-2025 9220
Hong Kong HK-3322 Senin 03-02-2025 0174
Hong Kong HK-3321 Minggu 02-02-2025 3056
Hong Kong HK-3320 Sabtu 01-02-2025 8648
Hong Kong HK-3319 Jumat 31-01-2025 8565
Hong Kong HK-3318 Kamis 30-01-2025 2301
Hong Kong HK-3317 Rabu 29-01-2025 6964
Hong Kong HK-3316 Selasa 28-01-2025 7402
Hong Kong HK-3315 Senin 27-01-2025 7610
Hong Kong HK-3314 Minggu 26-01-2025 0893
Hong Kong HK-3313 Sabtu 25-01-2025 4689
Hong Kong HK-3312 Jumat 24-01-2025 5282
Hong Kong HK-3311 Kamis 23-01-2025 9097
Hong Kong HK-3310 Rabu 22-01-2025 2576
Hong Kong HK-3309 Selasa 21-01-2025 7344
Hong Kong HK-3308 Senin 20-01-2025 3572
Hong Kong HK-3307 Minggu 19-01-2025 2763
Hong Kong HK-3306 Sabtu 18-01-2025 3900
Hong Kong HK-3305 Jumat 17-01-2025 0682
Hong Kong HK-3304 Kamis 16-01-2025 6293
Hong Kong HK-3303 Rabu 15-01-2025 5046
Hong Kong HK-3302 Selasa 14-01-2025 8336
Hong Kong HK-3301 Senin 13-01-2025 9873
Hong Kong HK-3300 Minggu 12-01-2025 7268
Hong Kong HK-3299 Sabtu 11-01-2025 9781
Hong Kong HK-3298 Jumat 10-01-2025 6474
Jam Buka : 14:30:00
Jam Tutup 13:15:00
Nama Pasaran Sydney
Link ke website : http://www.sydneypoolstoday.com
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Sydney SD-3327 Sabtu 08-02-2025 1123
Sydney SD-3326 Jumat 07-02-2025 4738
Sydney SD-3325 Kamis 06-02-2025 3447
Sydney SD-3324 Rabu 05-02-2025 1301
Sydney SD-3323 Selasa 04-02-2025 3368
Sydney SD-3322 Senin 03-02-2025 0418
Sydney SD-3321 Minggu 02-02-2025 9165
Sydney SD-3320 Sabtu 01-02-2025 7951
Sydney SD-3319 Jumat 31-01-2025 4794
Sydney SD-3318 Kamis 30-01-2025 5307
Sydney SD-3317 Rabu 29-01-2025 3647
Sydney SD-3316 Selasa 28-01-2025 7596
Sydney SD-3315 Senin 27-01-2025 4462
Sydney SD-3314 Minggu 26-01-2025 6074
Sydney SD-3313 Sabtu 25-01-2025 4510
Sydney SD-3312 Jumat 24-01-2025 0594
Sydney SD-3311 Kamis 23-01-2025 9379
Sydney SD-3310 Rabu 22-01-2025 8004
Sydney SD-3309 Selasa 21-01-2025 7591
Sydney SD-3308 Senin 20-01-2025 4652
Sydney SD-3307 Minggu 19-01-2025 6998
Sydney SD-3306 Sabtu 18-01-2025 5379
Sydney SD-3305 Jumat 17-01-2025 3454
Sydney SD-3304 Kamis 16-01-2025 4707
Sydney SD-3303 Rabu 15-01-2025 3880
Sydney SD-3302 Selasa 14-01-2025 2047
Sydney SD-3301 Senin 13-01-2025 8310
Sydney SD-3300 Minggu 12-01-2025 1462
Sydney SD-3299 Sabtu 11-01-2025 4520
Sydney SD-3298 Jumat 10-01-2025 0151
Jam Buka : 21:30:00
Jam Tutup 20:30:00
Nama Pasaran Bali
Link ke website : http://www.balipools.com
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Bali BA-3327 Sabtu 08-02-2025 3746
Bali BA-3326 Jumat 07-02-2025 7898
Bali BA-3325 Kamis 06-02-2025 2356
Bali BA-3324 Rabu 05-02-2025 7982
Bali BA-3323 Selasa 04-02-2025 8046
Bali BA-3322 Senin 03-02-2025 9867
Bali BA-3321 Minggu 02-02-2025 0213
Bali BA-3320 Sabtu 01-02-2025 5638
Bali BA-3319 Jumat 31-01-2025 9457
Bali BA-3318 Kamis 30-01-2025 8569
Bali BA-3317 Rabu 29-01-2025 1942
Bali BA-3316 Selasa 28-01-2025 4035
Bali BA-3315 Senin 27-01-2025 7811
Bali BA-3314 Minggu 26-01-2025 2569
Bali BA-3313 Sabtu 25-01-2025 9187
Bali BA-3312 Jumat 24-01-2025 3622
Bali BA-3311 Kamis 23-01-2025 7293
Bali BA-3310 Rabu 22-01-2025 5376
Bali BA-3309 Selasa 21-01-2025 1335
Bali BA-3308 Senin 20-01-2025 0178
Bali BA-3307 Minggu 19-01-2025 9026
Bali BA-3306 Sabtu 18-01-2025 8683
Bali BA-3305 Jumat 17-01-2025 2617
Bali BA-3304 Kamis 16-01-2025 3895
Bali BA-3303 Rabu 15-01-2025 7005
Bali BA-3302 Selasa 14-01-2025 6273
Bali BA-3301 Senin 13-01-2025 4940
Bali BA-3300 Minggu 12-01-2025 0158
Bali BA-3299 Sabtu 11-01-2025 8321
Bali BA-3298 Jumat 10-01-2025 1857
Jam Buka : 16:00:00
Jam Tutup 15:00:00
Nama Pasaran Raja Ampat
Link ke website : http://www.rajaampatpools.com
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Raja Ampat RA-3327 Sabtu 08-02-2025 4579
Raja Ampat RA-3326 Jumat 07-02-2025 6358
Raja Ampat RA-3325 Kamis 06-02-2025 2141
Raja Ampat RA-3324 Rabu 05-02-2025 9027
Raja Ampat RA-3323 Selasa 04-02-2025 7289
Raja Ampat RA-3322 Senin 03-02-2025 5780
Raja Ampat RA-3321 Minggu 02-02-2025 3911
Raja Ampat RA-3320 Sabtu 01-02-2025 4205
Raja Ampat RA-3319 Jumat 31-01-2025 6578
Raja Ampat RA-3318 Kamis 30-01-2025 1347
Raja Ampat RA-3317 Rabu 29-01-2025 0678
Raja Ampat RA-3316 Selasa 28-01-2025 2915
Raja Ampat RA-3315 Senin 27-01-2025 8094
Raja Ampat RA-3314 Minggu 26-01-2025 3741
Raja Ampat RA-3313 Sabtu 25-01-2025 6253
Raja Ampat RA-3312 Jumat 24-01-2025 1077
Raja Ampat RA-3311 Kamis 23-01-2025 5718
Raja Ampat RA-3310 Rabu 22-01-2025 2699
Raja Ampat RA-3309 Selasa 21-01-2025 4082
Raja Ampat RA-3308 Senin 20-01-2025 2197
Raja Ampat RA-3307 Minggu 19-01-2025 3865
Raja Ampat RA-3306 Sabtu 18-01-2025 7052
Raja Ampat RA-3305 Jumat 17-01-2025 0439
Raja Ampat RA-3304 Kamis 16-01-2025 6288
Raja Ampat RA-3303 Rabu 15-01-2025 1737
Raja Ampat RA-3302 Selasa 14-01-2025 2495
Raja Ampat RA-3301 Senin 13-01-2025 9126
Raja Ampat RA-3300 Minggu 12-01-2025 5608
Raja Ampat RA-3299 Sabtu 11-01-2025 3742
Raja Ampat RA-3298 Jumat 10-01-2025 4218
Jam Buka : 22:45:00
Jam Tutup 21:45:00
Nama Pasaran Ibiza
Link ke website : http://www.ibizapoolstoday.com
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Ibiza IB-3327 Sabtu 08-02-2025 7968
Ibiza IB-3326 Jumat 07-02-2025 5100
Ibiza IB-3325 Kamis 06-02-2025 4625
Ibiza IB-3324 Rabu 05-02-2025 8378
Ibiza IB-3323 Selasa 04-02-2025 1859
Ibiza IB-3322 Senin 03-02-2025 9142
Ibiza IB-3321 Minggu 02-02-2025 7946
Ibiza IB-3320 Sabtu 01-02-2025 2730
Ibiza IB-3319 Jumat 31-01-2025 8600
Ibiza IB-3318 Kamis 30-01-2025 3049
Ibiza IB-3317 Rabu 29-01-2025 4581
Ibiza IB-3316 Selasa 28-01-2025 1962
Ibiza IB-3315 Senin 27-01-2025 2758
Ibiza IB-3314 Minggu 26-01-2025 9436
Ibiza IB-3313 Sabtu 25-01-2025 0801
Ibiza IB-3312 Jumat 24-01-2025 2569
Ibiza IB-3311 Kamis 23-01-2025 3282
Ibiza IB-3310 Rabu 22-01-2025 4501
Ibiza IB-3309 Selasa 21-01-2025 7613
Ibiza IB-3308 Senin 20-01-2025 5842
Ibiza IB-3307 Minggu 19-01-2025 4905
Ibiza IB-3306 Sabtu 18-01-2025 3278
Ibiza IB-3305 Jumat 17-01-2025 8096
Ibiza IB-3304 Kamis 16-01-2025 1753
Ibiza IB-3303 Rabu 15-01-2025 6182
Ibiza IB-3302 Selasa 14-01-2025 0864
Ibiza IB-3301 Senin 13-01-2025 5437
Ibiza IB-3300 Minggu 12-01-2025 4092
Ibiza IB-3299 Sabtu 11-01-2025 1315
Ibiza IB-3298 Jumat 10-01-2025 7568
Jam Buka : 17:00:00
Jam Tutup 16:00:00
Nama Pasaran Irlandia
Link ke website : http://irlandialotto.com
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Irlandia IR-3122 Sabtu 08-02-2025 8463
Irlandia IR-3121 Jumat 07-02-2025 1359
Irlandia IR-3120 Kamis 06-02-2025 7082
Irlandia IR-3119 Rabu 05-02-2025 6491
Irlandia IR-3118 Selasa 04-02-2025 2563
Irlandia IR-3117 Senin 03-02-2025 9399
Irlandia IR-3116 Minggu 02-02-2025 4072
Irlandia IR-3115 Sabtu 01-02-2025 0814
Irlandia IR-3114 Jumat 31-01-2025 1965
Irlandia IR-3113 Kamis 30-01-2025 3627
Irlandia IR-3112 Rabu 29-01-2025 7004
Irlandia IR-3111 Selasa 28-01-2025 6193
Irlandia IR-3110 Senin 27-01-2025 5432
Irlandia IR-3109 Minggu 26-01-2025 1315
Irlandia IR-3108 Sabtu 25-01-2025 8975
Irlandia IR-3107 Jumat 24-01-2025 2576
Irlandia IR-3106 Kamis 23-01-2025 4015
Irlandia IR-3105 Rabu 22-01-2025 2193
Irlandia IR-3104 Selasa 21-01-2025 7325
Irlandia IR-3103 Senin 20-01-2025 8060
Irlandia IR-3102 Minggu 19-01-2025 5942
Irlandia IR-3101 Sabtu 18-01-2025 3985
Irlandia IR-3100 Jumat 17-01-2025 6011
Irlandia IR-3099 Kamis 16-01-2025 4672
Irlandia IR-3098 Rabu 15-01-2025 2853
Irlandia IR-3097 Selasa 14-01-2025 7301
Irlandia IR-3096 Senin 13-01-2025 1957
Irlandia IR-3095 Minggu 12-01-2025 9100
Irlandia IR-3094 Sabtu 11-01-2025 3672
Irlandia IR-3093 Jumat 10-01-2025 5049
Jam Buka : 20:30:00
Jam Tutup 19:30:00
Nama Pasaran Yunani
Link ke website : http://yunani4dpools.com
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Yunani YN-2988 Sabtu 08-02-2025 2052
Yunani YN-2987 Jumat 07-02-2025 8143
Yunani YN-2986 Kamis 06-02-2025 0769
Yunani YN-2985 Rabu 05-02-2025 3652
Yunani YN-2984 Selasa 04-02-2025 4397
Yunani YN-2983 Senin 03-02-2025 2701
Yunani YN-2982 Minggu 02-02-2025 1854
Yunani YN-2981 Sabtu 01-02-2025 6243
Yunani YN-2980 Jumat 31-01-2025 7379
Yunani YN-2979 Kamis 30-01-2025 8516
Yunani YN-2978 Rabu 29-01-2025 2098
Yunani YN-2977 Selasa 28-01-2025 0323
Yunani YN-2976 Senin 27-01-2025 6184
Yunani YN-2975 Minggu 26-01-2025 4275
Yunani YN-2974 Sabtu 25-01-2025 1806
Yunani YN-2973 Jumat 24-01-2025 2536
Yunani YN-2972 Kamis 23-01-2025 0574
Yunani YN-2971 Rabu 22-01-2025 9021
Yunani YN-2970 Selasa 21-01-2025 6783
Yunani YN-2969 Senin 20-01-2025 2341
Yunani YN-2968 Minggu 19-01-2025 1195
Yunani YN-2967 Sabtu 18-01-2025 4870
Yunani YN-2966 Jumat 17-01-2025 7642
Yunani YN-2965 Kamis 16-01-2025 0138
Yunani YN-2964 Rabu 15-01-2025 5796
Yunani YN-2963 Selasa 14-01-2025 1232
Yunani YN-2962 Senin 13-01-2025 6548
Yunani YN-2961 Minggu 12-01-2025 7219
Yunani YN-2960 Sabtu 11-01-2025 4070
Yunani YN-2959 Jumat 10-01-2025 9634
Jam Buka : 20:00:00
Jam Tutup 19:00:00
Nama Pasaran Macau
Link ke website : http://venetianmacaolottery.com/
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Macau MC-2253 Sabtu 08-02-2025 6740
Macau MC-2252 Jumat 07-02-2025 5299
Macau MC-2251 Kamis 06-02-2025 3908
Macau MC-2250 Rabu 05-02-2025 7856
Macau MC-2249 Selasa 04-02-2025 0532
Macau MC-2248 Senin 03-02-2025 4366
Macau MC-2247 Minggu 02-02-2025 2798
Macau MC-2246 Sabtu 01-02-2025 1519
Macau MC-2245 Jumat 31-01-2025 0482
Macau MC-2244 Kamis 30-01-2025 9730
Macau MC-2243 Rabu 29-01-2025 6892
Macau MC-2242 Selasa 28-01-2025 5942
Macau MC-2241 Senin 27-01-2025 9530
Macau MC-2240 Minggu 26-01-2025 7189
Macau MC-2239 Sabtu 25-01-2025 2934
Macau MC-2238 Jumat 24-01-2025 4127
Macau MC-2237 Kamis 23-01-2025 8752
Macau MC-2236 Rabu 22-01-2025 3260
Macau MC-2235 Selasa 21-01-2025 5049
Macau MC-2234 Senin 20-01-2025 6283
Macau MC-2233 Minggu 19-01-2025 0714
Macau MC-2232 Sabtu 18-01-2025 1359
Macau MC-2231 Jumat 17-01-2025 9800
Macau MC-2230 Kamis 16-01-2025 2467
Macau MC-2229 Rabu 15-01-2025 4601
Macau MC-2228 Selasa 14-01-2025 9725
Macau MC-2227 Senin 13-01-2025 8139
Macau MC-2226 Minggu 12-01-2025 3056
Macau MC-2225 Sabtu 11-01-2025 2831
Macau MC-2224 Jumat 10-01-2025 6294
Jam Buka : 04:55:00
Jam Tutup 03:55:00
Nama Pasaran Croatia
Link ke website : https://croatia4d.com/
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
🏆 PERKALIAN TERBESAR 🏆
Permainan Diskon(%) Win
4D 66% 3000x
3D 59% 400x
2D 29% 70x
4D FULL 9000x
3D FULL 950x
2D FULL 95x
50-50 0 1x
Bebas 5% 1.5x
Jitu 6% 8x
Macau 10% 6x/10x/18x
Naga 10% 25x/39x
Dasar 0% 1x
Kembang 0% 1x
Shio 7% 9x
Silang 0% 1x
Tengah 0% 1x
Pasar Periode Hari Tanggal Result
Croatia CA-715 Minggu 09-02-2025 0171
Croatia CA-714 Sabtu 08-02-2025 9537
Croatia CA-713 Jumat 07-02-2025 2015
Croatia CA-712 Kamis 06-02-2025 5841
Croatia CA-711 Rabu 05-02-2025 0649
Croatia CA-710 Selasa 04-02-2025 8572
Croatia CA-709 Senin 03-02-2025 3481
Croatia CA-708 Minggu 02-02-2025 7895
Croatia CA-707 Sabtu 01-02-2025 5844
Croatia CA-706 Jumat 31-01-2025 2438
Croatia CA-705 Kamis 30-01-2025 6700
Croatia CA-704 Rabu 29-01-2025 1152
Croatia CA-703 Selasa 28-01-2025 3884
Croatia CA-702 Senin 27-01-2025 1055
Croatia CA-701 Minggu 26-01-2025 0927
Croatia CA-700 Sabtu 25-01-2025 7546
Croatia CA-699 Jumat 24-01-2025 9160
Croatia CA-698 Kamis 23-01-2025 1044
Croatia CA-697 Rabu 22-01-2025 2673
Croatia CA-696 Selasa 21-01-2025 4318
Croatia CA-695 Senin 20-01-2025 5701
Croatia CA-694 Minggu 19-01-2025 9054
Croatia CA-693 Sabtu 18-01-2025 1782
Croatia CA-692 Jumat 17-01-2025 8187
Croatia CA-691 Kamis 16-01-2025 7945
Croatia CA-690 Rabu 15-01-2025 5218
Croatia CA-689 Selasa 14-01-2025 3659
Croatia CA-688 Senin 13-01-2025 0221
Croatia CA-687 Minggu 12-01-2025 6537
Croatia CA-686 Sabtu 11-01-2025 4408
Pasar Hari Tanggal Periode Result
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966123 32
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966122 39
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966121 47
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966120 45
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966119 30
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966118 02
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966117 16
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966116 05
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966115 38
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966114 41
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966113 45
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966112 25
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966111 21
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966110 09
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966109 29
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966108 02
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966107 05
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966106 36
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966105 23
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966104 43
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966103 01
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966102 04
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966101 47
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966100 27
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966099 17
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966098 23
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966097 41
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966096 41
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966095 48
DD48 Kamis 01-02-2024 DD48-966094 23
Pasar Hari Tanggal Periode Result
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955543 16
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955542 15
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955541 13
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955540 21
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955539 13
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955538 21
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955537 23
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955536 23
DD24 Kamis 01-02-2024 DD24-955535 06
